秋北バス株式会社 SHUHOKUBUS

トップページ お問い合わせ

トップページ > 路線バス > 時刻表 > さわやかみなみ号

路線バス

秋北バス 時刻表

お知らせ

・令和6年 お盆特別ダイヤ
8月10日(土)~18日(日)  :  土、日、祝日ダイヤ

2024.4.1改正

二井田・真中地区  コミュニティバス『さわやかみなみ号』


二井田線

経由地 扇田病院 扇田病院                南中学校
(運行日注意)        
大館駅前 8:29 11:29 14:19 15:39 16:39 16:39
駅前ステーション 8:30 11:30 14:20 15:40 16:40 16:40
御成町二丁目 8:31 11:31 14:21 15:41 16:41 16:41
いとく大館ショッピングセンター 8:33 11:33 14:23 15:43 16:43 16:43
大館栄町 8:35 11:35 14:25 15:45 16:45 16:45
田町球場前 8:36 11:36 14:26 15:46 16:46 16:46
豊町 8:37 11:37 14:27 15:47 16:47 16:47
市立病院前 8:39 11:39 14:29 15:49 16:49 16:49
末広町 8:40 11:40 14:30 15:50 16:50 16:50
大館大町 8:41 11:41 14:31 15:51 16:51 16:51
大館鍛冶町 8:42 11:42 14:32 15:52 16:52 16:52
常盤木町 8:43 11:43 14:33 15:53 16:53 16:53
東大館駅前 8:44 11:44 14:34 15:54 16:54 16:54
南神明町 8:45 11:45 14:35 15:55 16:55 16:55
舟場 8:47 11:47 14:37 15:57 16:57 16:57
田中橋袂 8:49 11:49 14:39 15:59 16:59 16:59
下四羽出 8:50 11:50 14:40 16:00 17:00 17:00
上四羽出 8:51 11:51 14:41 16:01 17:01 17:01
三浦 8:52 11:52 14:42 16:02 17:02 17:02
南小学校前 8:53 11:53 14:43 16:03 17:03 17:03
南中学校前 - - - - - 17:05
南駐在所前 8:54 11:54 14:44 16:04 17:04 17:08
二井田高村 8:55 11:55 14:45 16:05 17:05 17:09
中台入口 8:56 11:56 14:46 16:06 17:06 17:10
中二井田 8:57 11:57 - - - -
二井田 8:58 11:58 14:48 16:08 17:08 17:12
二井田入口 8:59 11:59 - - - -
倉下団地前 9:01 12:01 - - - -
扇田駅前 9:02 12:02 - - - -
扇田馬喰町 9:03 12:03 - - - -
扇田仲町 9:04 12:04 - - - -
扇田新町 9:04 12:04 - - - -
扇田市川 9:05 12:05 - - - -
扇田神明社前 9:07 12:07 - - - -
扇田病院前 9:08 12:08 - - - -

印  南小学校休校日運休    印  南中学校まで延伸による11.1~3.31までの時間


大館駅前 11:29 14:19
駅前ステーション 11:30 14:20
御成町二丁目 11:31 14:21
いとく大館ショッピングセンター 11:33 14:23
大館栄町 11:35 14:25
田町球場前 11:36 14:26
豊町 11:37 14:27
市立病院前 11:39 14:29
末広町 11:40 14:30
大館大町 11:41 14:31
大館鍛冶町 11:42 14:32
常盤木町 11:43 14:33
東大館駅前 11:44 14:34
南神明町 11:45 14:35
舟場 11:47 14:37
田中橋袂 11:49 14:39
下四羽出 11:50 14:40
上四羽出 11:51 14:41
三浦 11:52 14:42
南小学校前 11:53 14:43
南駐在所前 11:54 14:44
二井田高村 11:55 14:45
中台入口 11:56 14:46
中二井田 11:57 -
二井田 11:58 14:48

 


経由地      扇田病院 扇田病院                南中学校
(運行日注意)          
扇田病院前 - 9:11 12:11 - - - -
扇田市川 - 9:14 12:14 - - - -
扇田新町 - 9:14 12:14 - - - -
扇田仲町 - 9:15 12:15 - - - -
扇田馬喰町 - 9:16 12:16 - - - -
扇田駅前 - 9:17 12:17 - - - -
倉下団地前 - 9:18 12:18 - - - -
二井田入口 - 9:20 12:20 - - - -
二井田 7:38 9:21 12:21 14:51 16:11 17:19 17:15
中二井田 7:39 9:22 12:22 14:52 16:12 17:20 17:16
中台入口 7:40 9:23 12:23 14:53 16:13 17:21 17:17
二井田高村 7:41 9:24 12:24 14:54 16:14 17:22 17:18
南駐在所前 7:42 9:25 12:25 14:55 16:15 17:23 17:19
南小学校前 7:43 9:26 12:26 14:56 16:16 17:24 17:20
南中学校前 - - - - - - 17:22
三浦 7:44 9:27 12:27 14:57 16:17 17:25 17:25
上四羽出 7:45 9:28 12:28 14:58 16:18 17:26 17:26
下四羽出 7:46 9:29 12:29 14:59 16:19 17:27 17:27
田中橋袂 7:47 9:30 12:30 15:00 16:20 17:28 17:28
舟場 7:49 9:32 12:32 15:02 16:22 17:30 17:30
南神明町 7:51 9:34 12:34 15:04 16:24 17:32 17:32
東大館駅前 7:52 9:35 12:35 15:05 16:25 17:33 17:33
常盤木町 7:53 9:36 12:36 15:06 16:26 17:34 17:34
大館鍛冶町 7:54 9:37 12:37 15:07 16:27 17:35 17:35
大館大町 7:55 9:38 12:38 15:08 16:28 17:36 17:36
末広町 7:55 9:38 12:38 15:08 16:28 17:36 17:36
市立病院前 7:57 9:40 12:40 15:10 16:30 17:38 17:38
豊町 7:59 9:42 12:42 15:12 16:32 17:40 17:40
田町球場前 8:00 9:43 12:43 15:13 16:33 17:41 17:41
大館栄町 8:01 9:44 12:44 15:14 16:34 17:42 17:42
いとく大館ショッピングセンター 8:04 9:47 12:47 15:17 16:37 17:45 17:45
御成町三丁目 8:06 9:49 12:49 15:19 16:39 17:47 17:47
御成町二丁目 8:07 9:50 12:50 15:20 16:40 17:48 17:48
御成町一丁目 8:08 9:51 12:51 15:21 16:41 17:49 17:49
大館駅前 8:09 9:52 12:52 15:22 16:42 17:50 17:50

印  南小学校休校日運休    印  南中学校まで延伸による11.1~3.31までの時間


二井田 9:21 12:21
中二井田 9:22 12:22
中台入口 9:23 12:23
二井田高村 9:24 12:24
南駐在所前 9:25 12:25
南小学校前 9:26 12:26
三浦 9:27 12:27
上四羽出 9:28 12:28
下四羽出 9:29 12:29
田中橋袂 9:30 12:30
舟場 9:32 12:32
南神明町 9:34 12:34
東大館駅前 9:35 12:35
常盤木町 9:36 12:36
大館鍛冶町 9:37 12:37
大館大町 9:38 12:38
末広町 9:38 12:38
市立病院前 9:40 12:40
豊町 9:42 12:42
田町球場前 9:43 12:43
大館栄町 9:44 12:44
いとく大館ショッピングセンター 9:47 12:47
御成町三丁目 9:49 12:49
御成町二丁目 9:50 12:50
御成町一丁目 9:51 12:51
大館駅前 9:52 12:52

真中線

(運行日注意)
大館駅前 8:19 11:19 13:39 14:29 15:59
駅前ステーション 8:20 11:20 13:40 14:30 16:00
御成町二丁目 8:21 11:21 13:41 14:31 16:01
いとく大館ショッピングセンター 8:23 11:23 13:43 14:33 16:03
大館栄町 8:25 11:25 13:45 14:35 16:05
田町球場前 8:26 11:26 13:46 14:36 16:06
豊町 8:27 11:27 13:47 14:37 16:07
市立病院前 8:29 11:29 13:49 14:39 16:09
末広町 8:30 11:30 13:50 14:40 16:10
大館大町 8:31 11:31 13:51 14:41 16:11
大館鍛冶町 8:32 11:32 13:52 14:42 16:12
常盤木町 8:33 11:33 13:53 14:43 16:13
東大館駅前 8:34 11:34 13:54 14:44 16:14
南神明町 8:35 11:35 13:55 14:45 16:15
舟場 8:36 11:36 13:56 14:46 16:16
田中橋袂 8:38 11:38 13:58 14:48 16:18
8:40 11:40 14:00 14:50 16:20
櫃崎 8:42 11:42 14:02 14:52 16:22
高戸谷 8:44 11:44 14:04 14:54 16:24
赤石 8:46 11:46 14:06 14:56 16:26
板沢 8:50 11:50 14:10 15:00 16:30
東板沢 8:51 11:51 14:11 15:01 16:31
小袴 8:53 11:53 14:13 15:03 16:33
赤石 8:55 11:55 14:15 15:05 16:35
出川 8:56 11:56 14:16 15:06 16:36
大披 8:57 11:57 14:17 15:07 16:37
下大子内 8:58 11:58 14:18 15:08 16:38
大子内羽立 8:58 11:58 14:18 15:08 16:38
大子内 8:59 11:59 14:19 15:09 16:39
杉沢 9:00 12:00 14:20 15:10 16:40
前田真中 9:01 12:01 14:21 15:11 16:41
比内前田 9:02 12:02 14:22 15:12 16:42
本宮 9:03 12:03 14:23 15:13 16:43
本宮坂の上 9:04 12:04 14:24 15:14 16:44
上下川原 9:05 12:05 14:25 15:15 16:45
南小学校前 9:06 12:06 14:26 15:16 16:46

印  南小学校休校日運休


大館駅前 11:19 14:29
駅前ステーション 11:20 14:30
御成町二丁目 11:21 14:31
いとく大館ショッピングセンター 11:23 14:33
大館栄町 11:25 14:35
田町球場前 11:26 14:36
豊町 11:27 14:37
市立病院前 11:29 14:39
末広町 11:30 14:40
大館大町 11:31 14:41
大館鍛冶町 11:32 14:42
常盤木町 11:33 14:43
東大館駅前 11:34 14:44
南神明町 11:35 14:45
舟場 1:36 14:46
田中橋袂 11:38 14:48
11:40 14:50
櫃崎 11:42 14:52
高戸谷 11:44 14:54
赤石 11:46 14:56
板沢 11:50 15:00
東板沢 11:51 15:01
小袴 11:53 15:03
赤石 11:55 15:05
出川 11:56 15:06
大披 11:57 15:07
下大子内 11:58 15:08
大子内羽立 11:58 15:08
大子内 11:59 15:09
杉沢 12:00 15:10
前田真中 12:01 15:11
比内前田 12:02 15:12
本宮 12:03 15:13
本宮坂の上 12:04 15:14
上下川原 12:05 15:15
南小学校前 12:06 15:16

経由地             南中学校
(運行日注意)
南中学校前 - - - - - - 16:58
南小学校前 7:45 9:15 12:15 14:40 15:40 17:00 17:00
上下川原 7:46 9:16 12:16 14:41 15:41 17:01 17:01
本宮坂の上 7:47 9:17 12:17 14:42 15:42 17:02 17:02
本宮 7:48 9:18 12:18 14:43 15:43 17:03 17:03
比内前田 7:49 9:19 12:19 14:44 15:44 17:04 17:04
前田真中 7:50 9:20 12:20 14:45 15:45 17:05 17:05
杉沢 7:51 9:21 12:21 14:46 15:46 17:06 17:06
大子内 7:52 9:22 12:22 14:47 15:47 17:07 17:07
大子内羽立 7:53 9:23 12:23 14:48 15:48 17:08 17:08
下大子内 7:53 9:23 12:23 14:48 15:48 17:08 17:08
大披 7:54 9:24 12:24 14:49 15:49 17:09 17:09
出川 7:55 9:25 12:25 14:50 15:50 17:10 17:10
赤石 7:56 9:26 12:26 14:51 15:51 17:11 17:11
板沢 8:00 9:30 12:30 14:55 15:55 17:15 17:15
東板沢 8:01 9:31 12:31 14:56 15:56 17:16 17:16
小袴 8:03 9:33 12:33 14:58 15:58 17:18 17:18
赤石 8:05 9:35 12:35 15:00 16:00 17:20 17:20
高戸谷 8:06 9:36 12:36 15:01 16:01 17:21 17:21
櫃崎 8:08 9:38 12:38 15:03 16:03 17:23 17:23
8:10 9:40 12:40 15:05 16:05 17:25 17:25
田中橋袂 8:12 9:42 12:42 15:07 16:07 17:27 17:27
舟場 8:14 9:44 12:44 15:09 16:09 17:29 17:29
南神明町 8:16 9:46 12:46 15:11 16:11 17:31 17:31
東大館駅前 8:17 9:47 12:47 15:12 16:12 17:32 17:32
常盤木町 8:18 9:48 12:48 15:13 16:13 17:33 17:33
大館鍛冶町 8:19 9:49 12:49 15:14 16:14 17:34 17:34
大館大町 8:20 9:50 12:50 15:15 16:15 17:35 17:35
末広町 8:20 9:50 12:50 15:15 16:15 17:35 17:35
市立病院前 8:22 9:52 12:52 15:17 16:17 17:37 17:37
豊町 8:24 9:54 12:54 15:19 16:19 17:39 17:39
田町球場前 8:25 9:55 12:55 15:20 16:20 17:40 17:40
大館栄町 8:26 9:56 12:56 15:21 16:21 17:41 17:41
いとく大館ショッピングセンター 8:29 9:59 12:59 15:24 16:24 17:44 17:44
御成町三丁目 8:31 10:01 13:01 15:26 16:26 17:46 17:46
御成町二丁目 8:32 10:02 13:02 15:27 16:27 17:47 17:47
御成町一丁目 8:33 10:03 13:03 15:28 16:28 17:48 17:48
大館駅前 8:34 10:04 13:04 15:29 16:29 17:49 17:49

印  南小学校休校日運休    印  南中学校まで延伸による11.1~3.31までの時間


南小学校前 9:15 12:15
上下川原 9:16 12:16
本宮坂の上 9:17 12:17
本宮 9:18 12:18
比内前田 9:19 12:19
前田真中 9:20 12:20
杉沢 9:21 12:21
大子内 9:22 12:22
大子内羽立 9:23 12:23
下大子内 9:23 12:23
大披 9:24 12:24
出川 9:25 12:25
赤石 9:26 12:26
板沢 9:30 12:30
東板沢 9:31 12:31
小袴 9:33 12:33
赤石 9:35 12:35
高戸谷 9:36 12:36
櫃崎 9:38 12:38
9:40 12:40
田中橋袂 9:42 12:42
舟場 9:44 12:44
南神明町 9:46 12:46
東大館駅前 9:47 12:47
常盤木町 9:48 12:48
大館鍛治町 9:49 12:49
大館大町 9:50 12:50
末広町 9:50 12:50
市立病院前 9:52 12:52
豊町 9:54 12:54
田町球場前 9:55 12:55
大館栄町 9:56 12:56
いとく大館ショッピングセンター 09:59 12:59
御成町三丁目 10:01 13:01
御成町二丁目 10:02 13:02
御成町一丁目 10:03 13:03
大館駅前 10:04 13:04

 

大館地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北バス 大館営業所 0186-43-3010